Overzicht calorieën

Brood, graan en graanproducten en
aardappelen
Kilocalorieën
(kcal)
Vet
(gram)
Verzadigd vet
(gram)
Wandelen
(minuten)
Zwemmen
(minuten)
Fietsen
(minuten)
             
Beschuitje 40 0 0 9 3 5
Luxe wit broodje 150 3 1 35 12 20
Bruin volkoren, wit brood, 1 snee 85 1 0 20 7 12
Croissant 160 8 4 37 13 22
Knäckebröd, 1 snee 40 1 0 9 3 5
Krentenbol 130 2 0 30 11 18
Donker roggebrood 95 1 0 22 8 13
Cornflakes, 5 eetlepels 75 0 0 17 6 10
Muesli met suiker, 5 eetlepels 200 5 0 46 16 27
Gekookte aardappelen, 1 snee 40 0 0 9 3 5
Gebakken aardappelen, 1 groentelepel 70 4 1 16 6 9
Pasta, 1 groentelepel 45 0 0 10 4 6
Rijst, 1 groentelepel 60 1 0 14 5 8
Bonen, linzen, 1 groentelepel 45 0 0 10 4 6
             

 

Groente en fruit
Kilocalorieën
(kcal)
Vet
(gram)
Verzadigd vet
(gram)
Wandelen
(minuten)
Zwemmen
(minuten)
Fietsen
(minuten)
             
Aardbeien, schaaltje 25 0 0 6 2 3
Appel 60 0 0 14 5 8
Banaan 80 0 0 19 6 11
Druiven, trosje 80 0 0 19 6 11
Fruitcocktail op siroop, schaaltje 110 0 0 26 9 15
Grapefruit, halve 25 0 0 6 2 3
Kiwi 30 0 0 7 2 4
Meloen, schijf 30 0 0 7 2 4
Perzik 40 0 0 9 3 5
Sinaasappel 55 0 0 13 4 7
Avocado, halve 110 9 3 26 9 15
Mango, halve 90 0 0 21 7 12
Gekookte groente, 1 groentelepel 10 0 0 2 1 1
Rauwkost, 1 schaaltje 10 0 0 2 1 1
Komkommer, 1 schaaltje 10 0 0 2 1 1
Tomaat 10 0 0 2 1 1
             

 

Melk en melkproducten
Kilocalorieën
(kcal)
Vet
(gram)
Verzadigd vet
(gram)
Wandelen
(minuten)
Zwemmen
(minuten)
Fietsen
(minuten)
             
Magere chocolademelk, 1 glas 90 1 0 21 7 12
Karnemelk, 1 glas 45 1 0 10 4 6
Magere melk, 1 glas 60 0 0 14 5 8
Halfvolle melk, 1 glas 70 2 1 16 6 9
Volle melk, 1 glas 95 5 3 22 8 13
Milkshake, 1 glas 140 3 2 32 11 19
Yoghurtdrank, 1 glas 90 0 0 21 7 12
Magere kwark, 1 schaaltje 90 1 0 21 7 12
Halfvolle kwark, 1 schaaltje 150 7 5 35 12 20
Slagroom met suiker, 1 eetlepel 35 3 2 0,8 3 5
Magere vla, 1 schaaltje 100 0 0 23 8 14
Volle vla, 1 schaaltje 110 4 2 26 9 15
Magere Yoghurt, 1 schaaltje 50 0 0 12 4 7
Volle Yoghurt, 1 schaaltje 85 5 3 20 7 12
             

 

Olie en vetten
Kilocalorieën
(kcal)
Vet
(gram)
Verzadigd vet
(gram)
Wandelen
(minuten)
Zwemmen
(minuten)
Fietsen
(minuten)
             
Boter, 1 theelepel 40 4 3 9 3 5
(Dieet) Margarine, 1 theelepel 40 4 1 9 3 5
(Dieet) Halvarine, 1 theelepel 20 2 0 5 2 3
Olijfolie, 1 theelepel 90 10 1 21 7 12
Slaolie, 1 theelepel 90 10 1 21 7 12
Zonnebloemolie, 1 theelepel 90 10 1 21 7 12
             

 

Kaas en kaassoorten
Kilocalorieën
(kcal)
Vet
(gram)
Verzadigd vet
(gram)
Wandelen
(minuten)
Zwemmen
(minuten)
Fietsen
(minuten)
             
20+ Kaas voor 1 snee 55 3 2 13 4 7
30+ Kaas voor 1 snee 60 4 2 14 5 8
40+ Kaas voor 1 snee 65 5 3 15 5 9
48+ Kaas voor 1 snee 75 6 4 17 6 10
Magere smeerkaas voor 1 snee 30 1 1 7 2 4
Volvette smeerkaas voor 1 snee 40 3 2 9 3 5
Brie, roquefort, op toost 35 3 2 8 3 5
Cottage cheese voor 1 snee 20 1 1 5 2 3
             

 

Vlees, vis en vervangers
Kilocalorieën
(kcal)
Vet
(gram)
Verzadigd vet
(gram)
Wandelen
(minuten)
Zwemmen
(minuten)
Fietsen
(minuten)
             
Half-om-half gehakt, 1 bal 260 17 7 60 21 35
Rookworst, 1 stukje 270 25 9 63 22 37
Hacheevlees, 1 portie 190 10 5 44 15 26
Biefstuk, 1 stukje 130 5 2 30 11 18
Vet spek, 1 stukje 380 34 14 88 31 51
Tartaartje 150 7 3 35 12 20
Schouderkarbonade 180 10 4 42 15 24
Haaskarbonade 130 4 1 30 11 18
Worst, paté voor 1 snee 45 4 1 10 4 6
Achterham, rosbief voor 1 snee 20 1 0 5 2 3
Kip, kalkoenfilet, 1 stukje 120 3 1 28 10 16
Gebakken kabeljauw, 1 stukje 120 3 1 28 10 16
Gekookte kabeljauw, 1 stukje 110 1 1 26 9 15
Gestoomde makreel, 1 portie 420 27 6 97 34 57
Tonijn in olie, 100 gram 200 10 2 46 16 27
Gebakken ei 110 9 3 26 9 15
Kaasschnitzel 230 14 4 53 19 31
Tahoe, 1 plak 85 5 1 20 7 12
Tempé, 1 plak 110 5 1 26 9 15
             

 

Drinken / vocht Kilocalorieën
(kcal)
Vet
(gram)
Verzadigd vet
(gram)
Wandelen
(minuten)
Zwemmen
(minuten)
Fietsen
(minuten)
             
Frisdrank, limonade, 1 glas 55 0 0 13 4 7
Frisdrank, light, 1 glas 0 0 0 0 0 0
Vruchtensap, 1 glas 50 0 0 12 4 7
Bier, pils, 1 glas 80 0 0 19 6 11
Alcoholvrij bier, 1 glas 45 0 0 10 4 6
Jenever, 1 glas 70 0 0 16 5 6
Wijn, 1 glas 70 0 0 19 6 11
Groentesoep, 1 bord 100 4 1 23 8 14
Champignonsoep, 1 bord 170 10 2 39 14 23
Erwtensoep met worst, 1 bord 260 15 8 60 21 35
             

 

Extraatjes Kilocalorieën
(kcal)
Vet
(gram)
Verzadigd vet
(gram)
Wandelen
(minuten)
Zwemmen
(minuten)
Fietsen
(minuten)
             
Patates frites, 1 zak 470 23 10 109 38 64
Mayonaise, 1 eetlepel 110 12 2 26 9 15
Fritessaus, 1 eetlepel 55 5 1 13 4 7
Ketchup, 1 eetlepel 15 0 0 3 1 2
Bitterbal 45 3 1 10 4 6
Broodje hamburger 380 20 10 88 31 51
Frikadel 210 15 5 49 17 28
Kroket 160 10 4 37 13 22
Mini pizza 290 11 6 67 24 39
Saucijzenbroodje 310 21 9 72 25 42
Nootjes 130 8 2 30 11 18
Chips, 1 handje 55 3 1 13 4 7
Pinda's, 1 eetlepel 130 11 2 30 11 18
Ontbijtkoek, 1 plak 60 0 0 14 5 8
Gevulde koek 260 11 4 60 21 35
Cake, 1 plak 130 8 3 30 11 18
Vruchtenvlaai, 1 punt 170 6 2 39 14 23
Slagroomgebak, 1 punt 270 16 9 63 22 37
Roomijsje 180 9 5 42 15 24
Magnum 300 20 16 70 24 41
Candybar 240 11 6 56 19 32
Reep chocolade 230 14 8 53 19 31
Dropjes, 10 stuks 150 0 0 35 12 20